ファミコンソフト「高橋名人の冒険島IV」です。
ファミコン最後のソフトとしても、有名です。
今回は、高橋名人の本が新発売とか
名人が来年還暦を迎えるとか、そんなお話ではないのですが。
ファミコンが発売されたのが1983年7月15日。
そして、先ほどの「高橋名人の冒険島IV」が発売されたのが1994年6月24日です。
この間 日数にして3997日。
ひとつのハードで11年近くソフトが供給されていたというのは、かなり長い期間ですよね。
当店はゲームの買取を行っています。
そのため、データに目を通すのは日常です。
今回はそんな、テレビゲームの
「ゲーム機本体が発売された日から 最後のソフトが発売された日」までの
日数を数えてみました。
| 機種 本体/ 最後に発売されたソフト | 発売日 | 日数 |
| ファミリーコンピュータ | 1983/7/15 | |
| 高橋名人の冒険島VI | 1994/6/24 | 3997 |
| スーパーファミコン | 1990/11/21 | |
| ファイアーエムブレム トラキア776 | 2000/1/21 | 3348 |
| ニンテンドウ64 | 1996/6/23 | |
| ボンバーマン64 | 2001/12/20 | 2006 |
| ニンテンドーゲームキューブ | 2001/9/14 | |
| ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス | 2006/12/2 | 1905 |
| Wii | 2006/11/19 | |
| ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ | 2014/8/7 | 2818 |
| ドラゴンクエストX いにしえの竜の伝承 オンライン | 2015/4/30 | 3084 |
| Wii U | 2012/12/8 | |
| ドラゴンクエストX 5000年の旅路 遥かなる故郷へ オンライン | 2017/11/16 | 1804 |
| PCエンジン | 1989/6/9 | |
| DEAD of The BRAIN 1&2 | 1999/6/3 | 3646 |
| PC-FX | 1994/12/23 | |
| ファーストKiss☆物語 | 1998/4/27 | 1221 |
| SG-1000 | 1983/7/15 | |
| ロレッタの肖像 | 1987/2/18 | 1314 |
| セガマークIII | 1985/10/20 | |
| ボンバーレイド | 1989/2/4 | 1203 |
| メガドライブ | 1988/10/29 | |
| 魔導物語I | 1996/3/22 | 2701 |
| セガサターン | 1994/11/22 | |
| 悠久幻想曲 Perpetual Collection | 2000/12/7 | 2207 |
| ドリームキャスト | 1998/11/27 | |
| カラス | 2007/3/8 | 3023 |
| ネオジオ | 1991/7/1 | |
| サムライスピリッツ零 スペシャル | 2004/7/15 | 4763 |
| ネオジオCD | 1994/9/9 | |
| ザ・キング・オブ・ファイターズ'99 | 1999/12/2 | 1910 |
| 3DO (REAL FZ-1) | 1994/3/20 | |
| 井出洋介名人の新実践麻雀 | 1996/6/28 | 831 |
| プレイディア | 1994/9/23 | |
| 激走戦隊カーレンジャー 戦え! ひらがなレーサー | 1996/6/26 | 642 |
| プレイステーション | 1994/12/3 | |
| メタルギアソリッド METAL GEAR 20th ANNIVERSARY | 2007/7/26 | 4618 |
| プレイステーション2 | 2000/3/4 | |
| 真・恋姫†夢想~乙女繚乱☆三国志演義~ | 2011/11/10 | 4268 |
| ファイナルファンタジーXI アドゥリンの魔境 | 2013/3/27 | 4771 |
| プレイステーション3 | 2006/11/11 | |
| FIFA 18 | 2017/9/29 | 3975 |
| PSP | 2004/12/12 | |
| 神々の悪戯 InFinite | 2016/4/21 | 4148 |
| Xbox | 2002/2/22 | |
| ヘイロー ヒストリーパック Platinum Collection ヘイロー3発売記念限定パック | 2007/9/13 | 2029 |
| Xbox 360 | 2005/12/10 | |
| モンスターハンター フロンティアG9 プレミアムパッケージ | 2015/11/18 | 3630 |
| ゲームボーイ | 1989/4/21 | |
| ドラえもんのスタディーボーイ かんじよみかきマスター | 2003/7/18 | 5201 |
| ゲームボーイアドバンス | 2001/3/21 | |
| ファイナルファンタジーVI アドバンス | 2006/11/30 | 2080 |
| バーチャルボーイ | 1995/7/21 | |
| バーチャルボウリング | 1995/12/22 | 154 |
| ポケモンミニ | 2002/4/26 | |
| ポケモンそだてやさんミニ | 2002/12/14 | 232 |
| ゲームギア | 1990/10/6 | |
| Gソニック | 1996/12/13 | 2260 |
| ネオジオポケット | 1998/10/28 | |
| SNK VS. CAPCOM カードファイターズ2 EXPAND EDITION | 2001/9/13 | 1051 |
| ワンダースワン | 1999/3/4 | |
| ダイシングナイト ピリオド | 2004/5/31 | 1915 |
いかがでしたでしょうか。
PCエンジンの最後のソフトなんてPC-FXより後に発売されていたり
プレイステーション3は、最後のパッケージソフトが発売されてからもうすぐ1年になるんですね。
それとも今後も発売があるのでしょうか?
ちょっと前は ゲーム機は5年で世代交代とか
スーパーファミコンは発売当初10年続くとか言われていたのです。
こうやって日数を数えて表にしてみて 最後に思ったことがあります。
これ、生きていくうえで 何の役にも立ちませんね。
ゲームって本当に素晴らしいですね。
それではまた次回をお楽しみに、サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ!
※
2018年7月現在 日本国内で本体が発売された日より
パッケージ版で最後に発売されたタイトルまでをカウントしました。
ノーライセンスのタイトルやダウンロード専売は含んでいません。
ゲームキューブ「ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス」、
ワンダースワン「ダイシングナイトピリオド」は通販専売タイトルです。
PCエンジン「DEAD of The BRAIN 1&2」は取扱店舗専売タイトルです。
ゲームボーイ、ネオジオポケット、ワンダースワンは
モノクロ~カラーまで分けずにカウントしております。
プレイステーション2「ファイナルファンタジーXI アドゥリンの魔境」、
Wii「ドラゴンクエストX いにしえの竜の伝承 オンライン」は追加ディスクのため、
参考として表記致しました。
ファミコン買取についての詳細はこちら












